Avantages
- Petite profondeur d’encastrement
- Bonne valeur d'isolation
- 3 niveaux d’isolation disponibles
- Egalement avec un ouvrant caché pour que l'on ne puisse pas voir de l'extérieur que la fenêtre peut s’ouvrir.
Ce système se caractérise par de bonnes valeurs isolantes associées à une faible profondeur d'encastrement. Le Star65 convient parfaitement pour les maisons éco-énergétiques et est disponible dans 3 niveaux d'isolation différents.
| Valeur d'isolation Star Luxus | Uf : 0.97 W/m²K |
| Profondeur dormant Invisible | 75 mm / 90 mm (Luxus) |
| Profondeur ouvrant | 84 mm / 94 mm (Luxus) |
| Vitrage dormant | 12 mm - 61 mm |
| Vitrage ouvrant | 21 mm - 69 mm / 18 mm - 58 mm (OC) |
| Valeur d’isolation Uw | 0.94 W/m²K (dim: 1230 mm x 1480 mm; UG: 0.6 W/m²K & PSI: 0.036 W/mK) profiles RS010-RS020 |
| Valeur d'isolation Star75 | Uf 1.5 W/m²K |
| Valeur d’isolation Star75i | Uf : 1.2 W/m²K |
| Valeur d'isolation Star75i+ | Uf : 0.97 W/m²K |
| Valeur d'isolation Star75Hi | Uf : 0.97 W/m²K |
| Étanchéité à l’air | 4 (NBN EN 12207) |
| Étanchéité à l’eau | E1200A (NBN EN 12208) |
| Résistance au vent | C5 (NBN EN 12210) |
| Résistance aux chocs | 4 |
| Classe d’effraction | RC 2 / RC 3 (porte plane) |
| Forces de manœuvre | 1 (NBN EN 13115) |
| Acoustique | jusqu'à 47.1dB (-1;-4) |
| Résistance au feu | EW30-EI30 (pas OC et Luxus) |
| Certificat ATG | Oui |
| Certificat KOMO | Oui |
Ce système se caractérise par de bonnes valeurs isolantes associées à une faible profondeur d'encastrement. Le Star65 convient parfaitement pour les maisons éco-énergétiques et est disponible dans 3 niveaux d'isolation différents.
Ce système se caractérise par de bonnes valeurs isolantes associées à une faible profondeur d'encastrement. Le Star65 convient parfaitement pour les maisons éco-énergétiques et est disponible dans 3 niveaux d'isolation différents.