Avantages
- Fenêtres super isolantes
- Idéal pour les maisons passives
- 4 niveaux d'isolation disponibles
- Très bonnes performances acoustiques
Ce système de fenêtre surprend par ses propriétés thermiques excellentes, ce qui en fait un atout pour les projets de construction passive. Ses performances acoustiques contribuent également à accroître le confort. Le Star90 se décline dans plusieurs niveaux d'isolation: Star 90 / Star 90 i / Star 90 i+ / Star 90 P.
| Profondeur dormant Invisible | 65 mm |
| Profondeur ouvrant | 74 mm |
| Vitrage dormant | 2 mm - 50 mm |
| Vitrage dormant Star 65 OC | 21 mm - 35 mm |
| Vitrage ouvrant | 11 mm - 59 mm |
| Vitrage ouvrant Star 65 OC | 21 mm - 38 mm |
| Valeur d’isolation Uw | 1.1 W/m²K (1230 mm x 1480 mm; UG: 1.0 W/m²K & PSI: 0.036 W/mK - profile EF010 - EF020 (EFi+)) |
| Valeur d'isolation UF Star65 EFi | 1.8 W/m²K |
| Valeur d'isolation UF Star65 EFi+ | 1.4 W/m²K |
| Valeur d'isolation UF Star65 OC | 2.6 W/m²K |
| Étanchéité à l’air | 4 (EN12207) |
| Étanchéité à l’eau | E1200A (EN12208) |
| Résistance au vent | C4 (EN12210) |
| Résistance aux chocs | 5 |
| Classe d’effraction | RC2 |
| Forces de manœuvre | 1 (NBN EN 13115) |
| Acoustique | jusqu'à 45.3dB (-1;-4) |
| Résistance au feu | - |
| Certificat ATG | Oui |
| Certificat KOMO (SKG) RC2 | Oui |
Ce système de fenêtre surprend par ses propriétés thermiques excellentes, ce qui en fait un atout pour les projets de construction passive. Ses performances acoustiques contribuent également à accroître le confort. Le Star90 se décline dans plusieurs niveaux d'isolation: Star 90 / Star 90 i / Star 90 i+ / Star 90 P.
Ce système de fenêtre surprend par ses propriétés thermiques excellentes, ce qui en fait un atout pour les projets de construction passive. Ses performances acoustiques contribuent également à accroître le confort. Le Star90 se décline dans plusieurs niveaux d'isolation: Star 90 / Star 90 i / Star 90 i+ / Star 90 P.